MSHSL Girls AA State Championship | Jordan
Aysia Kim (JR), Jordan | Round 1 | ||||||||||
Club: Ridges at Sand Creek
Course: Ridges at Sand Creek
Tee: Red
Gender: Female
18-Hole: 70/123
Front: 35/125
Back: 35/120
| |||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | |
Red | 430 | 308 | 101 | 302 | 122 | 323 | 420 | 294 | 335 | 2635 | |
HCP | 5 | 13 | 17 | 1 | 15 | 9 | 7 | 11 | 3 | ||
Par | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 36 | |
Gross | 6 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 6 | 45 | |
TOTAL | +11 | +12 | +14 | +15 | +15 | +16 | +16 | +17 | +19 | ||
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL |
Red | 461 | 125 | 285 | 339 | 260 | 75 | 424 | 116 | 416 | 2501 | 5136 |
HCP | 4 | 12 | 10 | 2 | 14 | 18 | 6 | 16 | 8 | ||
Par | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 36 | 72 |
Gross | 7 | 3 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 3 | 6 | 46 | 91 |
TOTAL | +2 | +2 | +4 | +6 | +8 | +8 | +9 | +9 | +10 | +19 |
Aysia Kim (JR), Jordan | Round 2 | ||||||||||
Club: Ridges at Sand Creek
Course: Ridges at Sand Creek
Tee: Red
Gender: Female
18-Hole: 70/123
Front: 35/125
Back: 35/120
| |||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | |
Red | 430 | 308 | 101 | 302 | 122 | 323 | 420 | 294 | 335 | 2635 | |
HCP | 5 | 13 | 17 | 1 | 15 | 9 | 7 | 11 | 3 | ||
Par | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 36 | |
Gross | 7 | 4 | 3 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 45 | |
TOTAL | +2 | +2 | +2 | +4 | +6 | +7 | +7 | +9 | +9 | ||
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL |
Red | 461 | 125 | 285 | 339 | 260 | 75 | 424 | 116 | 416 | 2501 | 5136 |
HCP | 4 | 12 | 10 | 2 | 14 | 18 | 6 | 16 | 8 | ||
Par | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 36 | 72 |
Gross | 8 | 3 | 9 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 59 | 104 |
TOTAL | +12 | +12 | +17 | +19 | +22 | +26 | +27 | +31 | +32 | +32 |
Starting Hole